SFO Technologies Pvt.Ltd.は、ネストグループの製品製造会社です。
米国AMP(現:TYCO ELECTRONICS)社のビジネスからスタートし、GE Medicalをはじめとする先進国顧客への輸出をメインに製造経験を積みながら、ISO、KAIZEN、5S等、西側品質向上プログラムを取り入れ、欧米や日本のお客様の品質基準に見合うものづくりを続けてまいりました。
インドマーケットの成長とともにインド顧客向け、海外のお客様のインド工場現地調達向けのビジネスも増加しております。
| 設立 | 1991年 |
|---|---|
| 従業員数 | 約3100名 (2010年1月現在) |
| 事業内容 | 製品の設計、製造 (EMS製品、自社製品)
|
エレクトロニクス&無線事業部
| 設立 | 1991年 |
|---|---|
| 年間売上 | USD 58 Million (2008年度実績) |
| 年間売上 | 約1,170名(契約社員含む)(2010年、1月現在) |
| 工場面積 | 4,000平方メートル(使用中)12,000平方メートル(トータル) |
| 製造能力 | 200,000コンポーネント/時 |
| 所在地 | インド、ケララ州、コーチン |
| 事業内容 | エレクトロニクス製品の設計、製造、検査 |
| 製品 | ヘルスケア製品, CATV関連製品、電話関連製品、データ通信関連製品、 コンピューターネットワーク関連製品、Thin Clients, 表面実装製品 |
| その他 | ISO 9001-2000, ISO14001-2004 |
パワーサプライ事業部
| 設立 | 1991年 |
|---|---|
| 年間売上 | USD 8.21 Million (2008年度実績) |
| 従業員数 | 約190名(契約社員含む) (2010年、1月現在) |
| 工場面積 | (デジタル工場の一部分) |
| 所在地 | インド、ケララ州、コーチン |
| 事業内容 | 各種電源の設計、製造、検査 |
| 製品 | メディカル製品用電源, IT関連製品用電源、工業設備関連製品用電源、通信関連製品用電源、データ通信関連製品用電源、メカニカルデザイン(エンクロージャー、ヒートシンク)、検査機器関連製品用電源、Hazardous 環境対応製品用電源、電源制御用ファームウェア |
| その他 | ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 |
メカ&プラスチックス成型事業部
| 設立 | 2001年 |
|---|---|
| 年間売上 | USD 22.21 Million (2008年度実績) |
| 従業員数 | 約1,100名(契約社員含む)(2010年、1月現在) |
| 工場面積 | 25,000平方メートル |
| 所在地 | インド、カルナタカ州、バンガロール 及び マイソール |
| 事業内容 |
|
| 製品 | ヘルスケア製品用筐体, 通信関連製品用筐体 等 |
| その他 | ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 |
ケーブル&ワイヤーハーネス事業部
| 設立 | 1994年 |
|---|---|
| 年間売上 | USD 3.82 Million (2008年度実績) |
| 従業員数 | 約260名(契約社員含む)(2010年、1月現在) |
| 敷地面積 | 2,415平方メートル |
| 所在地 | インド、ケララ州、コーチン |
| 事業内容 | ケーブル、ワイヤーハーネスの製造、検査 |
| 製品 | ケーブルアセンブリ、ワイヤーハーネス (約1000タイプ) |
| その他 | ISO 9001-2000, ISO 14001-2004, ISO 13485 (Medical), UL and CSA (Cable & Wireharness), UL (computer inter-connection cables), Personnel trained for IPC/WHMA-A-620 compliant processing, AS 9100 |
アセンブリ事業部
| 設立 | 2006年 |
|---|---|
| 工場面積 | 2,508平方メートル |
| シフト数 | 3シフト |
| 製造ライン | 7ライン |
| 所在地 | インド、カルナタカ州、バンガロール インド、ケララ州、コーチン |
| 事業内容 | ネストグループ内の各部門の技術を集結したプロジェクトチームによる製品の受託設計、製造 |
| 製品 | ヘルスケア製品、電力メーター、光通信デバイス |
| その他 | ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 |
オプトロニクス事業部
| 設立 | 1992年 |
|---|---|
| 年間売上 | USD 6.27 Million (2008年度実績) |
| 従業員数 | 約370名(契約社員含む)(2010年、1月時点) |
| 工場面積 | 3,252平方メートル |
| シフト数 | 2シフト |
| 所在地 | インド、ケララ州、コーチン |
| 事業内容 | 光通信関連部品の製造、設計、検査、受託製造、設計、検査 |
| 製品 | 各種スプリッタ、スプリッタモジュール、各種パッチコード、ケーブルマネージメントシステム、固定減衰器、EDFA、TOSA/ROSA |
| その他 | ISO 9001認証, ISO 14001認証, TL9000認証 |